| kuvien lkm | nimi | synt. vuosi | kotipaikka | kuvaajanro |
| 1054 kpl | Janne | 1973 | Kerava | 02 |
| 808 kpl | Jarkko | 1980 | Satakunta | 20 |
| 729 kpl | Mika | 1970 | Klaukkala | 15 |
| 269 kpl | pexi | 1959 | Espoo | 06 |
| 268 kpl | Kimppe | 1970 | Nastola | 28 |
| 204 kpl | jaku | 1961 | Kuopio | 25 |
| 172 kpl | JTT | 1993 | Espoo | 41 |
| 166 kpl | Tomppa | 1973 | Vammala | 22 |
| 146 kpl | rono | 1957 | Porvoo | 18 |
| 116 kpl | Hans | 1977 | Länsi-Uusimaa | 34 |
| 115 kpl | Kerappo | 1962 | Espoo | 08 |
| 100 kpl | Tero | 1948 | Helsinki | 04 |
| 77 kpl | Sakke | 1980 | Helsinki | 24 |
| 61 kpl | JiiPee | 1958 | Riihimäki | 36 |
| 60 kpl | Antti | 1984 | Helsinki | 07 |
| 48 kpl | JarkkoSr | 1974 | Lappi | 32 |
| 45 kpl | Jp | 1987 | Nurmijärvi | 29 |
| 44 kpl | dlt | 1980 | Espoo | 01 |
| 36 kpl | Antero | 1977 | Tampere | 03 |
| 35 kpl | JK | 1982 | Joensuu | 21 |
| 32 kpl | fene | 1970 | Raahe | 30 |
| 28 kpl | Kaizu | 1986 | Kauniainen | 16 |
| 28 kpl | Ermei | 1957 | Helsinki | 27 |
| 24 kpl | Titta | 1975 | Lappeenranta | 26 |
| 20 kpl | Pena | 1966 | Porvoo | 31 |
| 20 kpl | JAPE | 1974 | Kuopio | 38 |
| 18 kpl | Petteri | 1980 | Espoo | 13 |
| 17 kpl | K.V. | 1972 | Lahti | 12 |
| 15 kpl | mat!as | 1979 | Vaasa | 11 |
| 14 kpl | Kimmo | 1970 | Turku | 05 |
| 14 kpl | Moisio | 1968 | Hyvinkää | 19 |
| 14 kpl | Sami | 1979 | Kalvola | 23 |
| 14 kpl | Milex | 1970 | - | 33 |
| 12 kpl | MATIAS | 1956 | Lapua | 35 |
| 11 kpl | Juuso | - | - | 37 |
| 11 kpl | cf | - | - | 39 |
| 11 kpl | Markku | - | - | 40 |
| 10 kpl | Laha | 1982 | Joensuu | 17 |
Toisten pisteitä voi ainakin teoriassa koettaa pudottaa
Kenttien selitykset:
Kuvapisteen saa vaikkei kuva vielä/enää olisi sivuilla luvan puuttumisen vuoksi.
(Muutos 12/2010, myös takautuvasti.)
ottamalla samoista autoista paremmat kuvat :-)
Tämä tarkoittaa yleensä isompaa resoluutiota (max. 1280x960)
tai huomattavasti parempaa kuvan laatua, näyttävyyttä tms.
Raati on lahjomaton :-)