Jonkinlainen kilpikuvaajien ranking...

kuvien lkmnimisynt. vuosikotipaikkakuvaajanro
886 kpl Janne 1973 Kerava 02
628 kpl Jarkko 1980 Satakunta 20
488 kpl Mika 1970 Klaukkala 15
270 kpl Kimppe 1970 Nastola 28
227 kpl pexi 1959 Espoo 06
155 kpl Tomppa 1973 Vammala 22
145 kpl jaku 1961 Kuopio 25
100 kpl rono 1957 Porvoo 18
97 kpl Kerappo 1962 Espoo 08
87 kpl Tero 1948 Helsinki 04
65 kpl Sakke 1980 Helsinki 24
53 kpl Antti 1984 Helsinki 07
50 kpl Jp 1987 Nurmijärvi 29
48 kpl JarkkoSr 1974 Lappi 32
39 kpl dlt 1980 Espoo 01
39 kpl JK 1982 Joensuu 21
39 kpl Hans 1977 Länsi-Uusimaa 34
33 kpl fene 1970 Raahe 30
28 kpl Antero 1977 Tampere 03
26 kpl Titta 1975 Lappeenranta 26
24 kpl Kaizu 1986 Kauniainen 16
22 kpl Pena 1966 Porvoo 31
19 kpl Petteri 1980 Espoo 13
18 kpl Ermei 1957 Helsinki 27
15 kpl K.V. 1972 Lahti 12
13 kpl Kimmo 1970 Turku 05
13 kpl Moisio 1968 Hyvinkää 19
13 kpl Milex 1970 - 33
12 kpl mat!as 1979 Vaasa 11
12 kpl Sami 1979 Kalvola 23
10 kpl MATIAS - - 35


Kenttien selitykset:

Toisten pisteitä voi ainakin teoriassa koittaa pudottaa
ottamalla samoista autoista paremmat kuvat :-)
Tämä tarkoittaa yleensä isompaa resoluutiota (max. 1280x960)
tai huomattavasti parempaa kuvan laatua, näyttävyyttä tms.
Raati on lahjomaton.